Medidas
Ref. | A | B | C | V |
---|---|---|---|---|
PV-6/8 | 40 | 55 | 18 | 6/8 |
PV-8/10 | 40 | 55 | 18 | 8/10 |
PV-10/12* | 45 | 62 | 18 | 10/12 |
(*) Tope de seguridad disponible.
Ancho máximo del vidrio
Ancho máximo del vidrio según referencia y espesor (mm).
Ref. | 6,76* | 8,76* | 10,76* | 12,76* | 16,76* | 12,52* |
---|---|---|---|---|---|---|
PV / PVR | 1000 | 1200 | 1200/1400(1) | 1400(1) | · | · |
PVC / PVRC | 1000 | 1200 | 1200/1400(1) | 1400(1) | 1400(1) | 1400(1) |
PVL / PVRL | · | · | · | · | 1600(1) | 1600(1) |
Altura máxima recomendada 800mm – (*) Vidrio laminado y templado (1) Con tope de Seguridad