Medidas
Ref. | Ø | A | B |
---|---|---|---|
F-65/20 | 20 | 65 | 15 |
F-65/25 | 25 | 65 | 15 |
F-65/30 | 30 | 65 | 15 |
F-90/10 | 10 | 90 | 20 |
F-90/30 | 30 | 90 | 20 |
F-90/33 | 33 | 90 | 20 |
F-90/38 | 38 | 90 | 20 |
F-100/43 | 43 | 100 | 22 |
F-100/50 | 50,8 | 100 | 22 |
F-100/53 | 53 | 100 | 22 |
Embellecedor abombado. Accesorio Inoxidable dentro de la sección de embellecedores. Consultar medidas de cada referencia en la descripción del producto.
Calidad: Acero Inoxidable 316
Ref. | Ø | A | B |
---|---|---|---|
F-65/20 | 20 | 65 | 15 |
F-65/25 | 25 | 65 | 15 |
F-65/30 | 30 | 65 | 15 |
F-90/10 | 10 | 90 | 20 |
F-90/30 | 30 | 90 | 20 |
F-90/33 | 33 | 90 | 20 |
F-90/38 | 38 | 90 | 20 |
F-100/43 | 43 | 100 | 22 |
F-100/50 | 50,8 | 100 | 22 |
F-100/53 | 53 | 100 | 22 |
Referencia | F-65/20, F-65/25, F-65/30, F-90/10, F-90/30, F-90/33, F-90/38, F-100/43, F-100/50, F-100/53 |
---|---|
Acabado | Brillo, Satinado |
Usamos cookies para mejorar su experiencia en nuestro sitio web. Al navegar por este sitio web, acepta nuestro uso de cookies.