Medidas
Ref. | A | B | C | V | R |
---|---|---|---|---|---|
PVRC-6/8 | 45 | 45 | 18 | 6/8 | 21,5 |
PVRC-8/10 | 45 | 45 | 18 | 8/10 | 21,5 |
PVRC-10/12* | 55 | 55 | 18 | 10/12 | 21,5 |
PVRC-16/17* | 55 | 55 | 18 | 16/17 | 21,5 |
(*) Tope de seguridad disponible.
Ancho máximo del vidrio
Ancho máximo del vidrio según referencia y espesor (mm).
Ref. | 6,76* | 8,76* | 10,76* | 12,76* | 16,76* | 12,52* |
---|---|---|---|---|---|---|
PV / PVR | 1000 | 1200 | 1200/1400(1) | 1400(1) | · | · |
PVC / PVRC | 1000 | 1200 | 1200/1400(1) | 1400(1) | 1400(1) | 1400(1) |
PVL / PVRL | · | · | · | · | 1600(1) | 1600(1) |
Altura máxima recomendada 800mm – (*) Vidrio laminado y templado (1) Con tope de Seguridad